Беспроводная гарнитура C65
Гарнитуры специально разработаны для интенсивного использования в течение всего дня. Высокое качество звука профессиональных гарнитур Plantronics обеспечивается применением запатентованных технологий SoundGuard ®Plus ™ и Call Clarity ™.
Таблица совместимости
Гарнитура C65 совместима практически со всеми DECT телефонами, поддерживающими стандарт GAP.
| Производитель телефона | Модель |
|---|---|
| AEG | Dolphi 2011 |
| Agfeo | DECT System |
| Alcatel | Omni PCX DECT |
| Alcatel | System OXO mit C65 |
| Audioline | Doro X100 |
| Avaya | Index DECT System |
| Belgacom | Forum 500 DECT Network |
| Belgacom | Forum 700 DECT Network |
| Belgacom | Twist 346 |
| Belgacom | Twist 356 |
| Belgacom | Twist 366 |
| Belgacom | Twist 567 |
| Belgacom | Twist 576 |
| Belgacom | Twist 686 |
| Belgacom | Twist 905 |
| Binatone | e3250 |
| Binatone | e3300 |
| Binatone | e3800 |
| Binatone | G10 |
| Binatone | MD1000 |
| Binatone | MD1500 |
| BT | Diverse 3010 Micro |
| BT | Diverse 3016 |
| BT | Diverse 4010 Classic |
| BT | Diverse 4010 Executive |
| BT | Diverse 4016 Classic |
| BT | Diverse 4016 Executive |
| BT | Diverse 5110 |
| BT | Diverse 5210 |
| BT | Diverse 5300 |
| BT | Diverse 5310 |
| BT | Diverse 5350 |
| BT | Diverse 5410 |
| BT | Diverse 5450 |
| BT | Diverse 6210 |
| BT | Diverse 6250 |
| BT | Diverse 6410 |
| BT | Diverse 6450 |
| BT | Equinox 1200 |
| BT | Equinox 1350 |
| BT | Freelance XD500 |
| BT | Freestyle 2010 |
| BT | Freestyle 4100 |
| BT | Synergy 2150 |
| BT | Synergy 3100 |
| BT | Synergy 3105 |
| BT | Synergy 3200 SMS |
| BT | Synergy 3205 |
| BT | Synergy 3500 |
| BT | Synergy 3505 |
| DeTeWe | Opencom 100 DECT |
| DeTeWe | Opencom 1000 DECT |
| Doro | 615 |
| Doro | 640 |
| Doro | 650 |
| Doro | 670 |
| Doro | 680R |
| Elmeg | DECT System |
| Ericsson | MD110 DECT System |
| FMN | alpha euro 3000 a/b DECT |
| Kirk | DECT System |
| KPN | Chicago 330 micro |
| LG | GDK 200 DECT system |
| LG | LDK 100 DECT System |
| LG | LDK 300 DECT system |
| LG | Nexera DECT system |
| Mitel | DECT System (newer) |
| Motorola | 4052 |
| Panasonic | KXA-118 |
| Panasonic | KXT7580 |
| Panasonic | KX-TCD 705 |
| Panasonic | KX-TCD 706 |
| Panasonic | KX-TCD 707 |
| Panasonic | KX-TCD 715 |
| Panasonic | KX-TCD 725 |
| Panasonic | KX-TCD 735 |
| Panasonic | KX-TCD 755 |
| Panasonic | KX-TCD 775 |
| Panasonic | KX-TCD410 |
| Panasonic | KX-TCD412 |
| Panasonic | KX-TCD420 |
| Panasonic | KX-TCD422 |
| Panasonic | KX-TCD455 |
| Panasonic | KX-TCD505 |
| Panasonic | KX-TCD515 |
| Panasonic | KX-TCD535 |
| Panasonic | KX-TCD545 |
| Panasonic | KX-TCD560 |
| Panasonic | KX-TCD580 |
| Philips | Onis 200 |
| Philips | Zenia 300 Vox |
| Philips | Zenia 6326 |
| Philips | Zenia 6626 |
| Philips | Zenia Voice |
| Siemens | C450 |
| Siemens | C450 IP |
| Siemens | C455 |
| Siemens | E45 |
| Siemens | E450 |
| Siemens | Gigaset 2000T |
| Siemens | Gigaset 3000 micro |
| Siemens | Gigaset 3000 mobile |
| Siemens | Gigaset 3035 Analog |
| Siemens | Gigaset 3035 ISDN |
| Siemens | Gigaset 4000 micro |
| Siemens | Gigaset 4015 |
| Siemens | Gigaset 4035 |
| Siemens | Gigaset 4035 analog |
| Siemens | Gigaset 4135 |
| Siemens | Gigaset 4135 isdn |
| Siemens | Gigaset A140 |
| Siemens | Gigaset A200 |
| Siemens | Gigaset A245 |
| Siemens | Gigaset A250 |
| Siemens | Gigaset active M neu |
| Siemens | Gigaset C200 |
| Siemens | Gigaset C250 |
| Siemens | Gigaset C340 |
| Siemens | Gigaset C345 |
| Siemens | Gigaset C353 |
| Siemens | Gigaset CL100 |
| Siemens | Gigaset CX203 |
| Siemens | Gigaset CX253 |
| Siemens | Gigaset E1 Handset |
| Siemens | Gigaset E150 |
| Siemens | Gigaset S100 |
| Siemens | Gigaset S150 |
| Siemens | Gigaset S200 |
| Siemens | Gigaset S44 |
| Siemens | Gigaset S440 |
| Siemens | Gigaset S645 |
| Siemens | Gigaset S645 |
| Siemens | Gigaset SL100 |
| Siemens | Gigaset SL150 |
| Siemens | Gigaset SX303 |
| Siemens | Gigaset SX440 |
| Siemens | Gigaset SX445 |
| Siemens | Gigaset SX455 |
| Siemens | S45 |
| Siemens | S450 |
| Siemens | S455 |
| Siemens | SX353 |
| Tadiran | DKT |
| Tiptel | DECT System |
| Vtech | A110 |
| Vtech | A200 |
| Vtech | C110 |
Гарнитура не совместима
| Производитель телефона | Модель | Проблема совместимости |
|---|---|---|
| Alcatel | versatis 500 | При настройке уровня громкости, возможна потеря аудио сигнала |
| Alcatel | versatis 700 | При настройке уровня громкости, возможна потеря аудио сигнала |
| Belgacom | Twist 397 | При настройке уровня громкости, возможна потеря аудио сигнала |
| Belgacom | Twist 456 | При настройке уровня громкости, возможна потеря аудио сигнала |
| Belgacom | Twist 476 | При настройке уровня громкости, возможна потеря аудио сигнала |
| Belgacom | Twist 505 | При настройке уровня громкости, возможна потеря аудио сигнала |
| Belgacom | Twist 577 | При настройке уровня громкости, возможна потеря аудио сигнала |
| BT | Calypso 1100 | При настройке уровня громкости, возможна потеря аудио сигнала |
| BT | Diverse 2016 | Телефон не поддерживает GAP |
| BT | Freestyle 2100 | Телефон не поддерживает GAP |
| BT | Freestyle XD100 | Телефон не поддерживает GAP |
| BT | Glide | Телефон не поддерживает GAP |
| BT | Mango | При настройке уровня громкости, возможна потеря аудио сигнала |
| BT | On-Air 1100 | При настройке уровня громкости, возможна потеря аудио сигнала |
| BT | On-Air 1300 | При настройке уровня громкости, возможна потеря аудио сигнала |
| BT | On-Air 1800 Classic | При настройке уровня громкости, возможна потеря аудио сигнала |
| BT | On-Air 2000 Classic | При настройке уровня громкости, возможна потеря аудио сигнала |
| BT | On-Air 2000 Executive | При настройке уровня громкости, возможна потеря аудио сигнала |
| BT | On-Air 2100 Classic | При настройке уровня громкости, возможна потеря аудио сигнала |
| BT | On-Air 2100 SMS | При настройке уровня громкости, возможна потеря аудио сигнала |
| BT | On-Air 2250 Classic | Нет перевода вызова |
| BT | Reveal | При настройке уровня громкости, возможна потеря аудио сигнала |
| BT | Studio | Телефон не поддерживает GAP |
| BT | Synergy 4100 | При настройке уровня громкости, возможна потеря аудио сигнала |
| Olympia | Dualbase | Телефон не поддерживает GAP |
| Olympia | Dualphone | Телефон не поддерживает GAP |
| Panasonic | KX-TCD200 | Гарнитура не звонит |
| Panasonic | KX-TCD202 | Гарнитура не звонит |
| Panasonic | KX-TCD203 | Гарнитура не звонит |
| Panasonic | KX-TCD210 | Гарнитура не звонит |
| Panasonic | KX-TCD212 | Гарнитура не звонит |
| Panasonic | KX-TCD220 | Гарнитура не звонит |
| Panasonic | KX-TCD300 | Гарнитура не звонит |
| Panasonic | KX-TCD320 | Гарнитура не звонит |
| Panasonic | KX-TCD322 | Гарнитура не звонит |
| Panasonic | KX-TG7100 | Гарнитура не звонит |
| Panasonic | KX-TG8100 | Гарнитура не звонит |
| Panasonic | KXT-G8120 | Гарнитура не звонит |
| Philips | DECT 521 | У телефона невозможно поменять PIN код |
| Philips | DECT 525 | У телефона невозможно поменять PIN код |
| Philips | Kala 300 | У телефона невозможно поменять PIN код |
| Philips | PPF585 | Нет перевода вызова |
| Philips | Xalio 200 | Телефон не поддерживает GAP |
| Sagem | DCP12-300 | Нет перевода вызова |
| Sagem | DCP21-300 | Нет перевода вызова |
| Sagem | DCP22-300 | Нет перевода вызова |
| Sagem | WP1130 | Нет перевода вызова |
| Sagem | WP1232 | Нет перевода вызова |
| Samsung | 8000 | У телефона невозможно поменять PIN код |
| Samsung | SPR-5200 | У телефона невозможно поменять PIN код |
| Samsung | SP-R6100 | У телефона невозможно поменять PIN код |
| Samsung | SP-R6150 | У телефона невозможно поменять PIN код |
| Samsung | SPR-7000 | У телефона невозможно поменять PIN код |
| Siemens | 1000C | Телефон не поддерживает GAP |
| Siemens | 2000C | Телефон не поддерживает GAP |
| Siemens | Gigaset 2011 | Телефон не поддерживает GAP |
| Siemens | Gigaset A1 | Телефон не поддерживает GAP |
| Siemens | Gigaset A100 | Телефон не поддерживает GAP |
| Siemens | Gigaset A110 | Телефон не поддерживает GAP |
| Siemens | Gigaset A120 | Телефон не поддерживает GAP |
| Southwestern Bell | Freedom S2200 | Гарнитура звонит во время разговора |
| Swisscom | A507 | Гарнитура не регистрируется на базе |
| Swissvoice | Avena 233 | Гарнитура не регистрируется на базе |
| Swissvoice | Avena 236 | Гарнитура не регистрируется на базе |
| Swissvoice | Avena 266 | Гарнитура не регистрируется на базе |
| Swissvoice | eurit 525 | Гарнитура не регистрируется на базе |
| Swissvoice | Eurit 525 | Гарнитура не регистрируется на базе |
| Swissvoice | Eurit 535 | Гарнитура не регистрируется на базе |
| Swissvoice | Eurit 545 | Гарнитура не регистрируется на базе |
| Swissvoice | Eurit 555 | Гарнитура не регистрируется на базе |
| Swissvoice | Eurit 555 | Гарнитура не регистрируется на базе |
| Swissvoice | eurit 565 | Гарнитура не регистрируется на базе |
| Swissvoice | Eurit 565 | Гарнитура не регистрируется на базе |
| Swissvoice | Eurit 565 Set | Гарнитура не регистрируется на базе |
| Swissvoice | Eurit 577 | Гарнитура не регистрируется на базе |
Официальный русскоязычный ресурс компании Plantronics, Inc
Сайт поддерживается компанией ИМАГ, мастер-дистрибьютором Plantronics. © 2000-2010
Приглашаем к информационному сотрудничеству всех заинтересованных в распространении информации о гарнитурах Plantronics. Просьба не забывать о приличиях - ссылка на взятые у нас материалы обязательна.
ГК ИМАГ представляет: конференц связь, конференц системы, видеоконференцсвязь





